<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostblog.org &#124; Der Osten im Fokus &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://unblogbar.org/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unblogbar.org</link>
	<description>Der Osten im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neuer Name, alter Inhalt</title>
		<link>http://unblogbar.org/2012/03/neuer-name-alter-inhalt/</link>
		<comments>http://unblogbar.org/2012/03/neuer-name-alter-inhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unblogbar.org/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Mein verdreckter Laptopmonitor Aus unblogbar.org wird Ostblog.org. Ein paar Kleinigkeiten hab ich Hintergrund verändert, das Design äußerst dezent angepasst und natürlich den Header ausgetauscht. Ansonsten dreht sich hier nach wie alles um die gleichen Themen, nur dass der Name meiner Meinung nach nun deutlich besser passt und damit die Prioritäten besser verdeutlicht. Der Blog ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://unblogbar.org/wp-content/uploads/2012/03/DSC1602.jpg"><img src="http://unblogbar.org/wp-content/uploads/2012/03/DSC1602.jpg" alt="" title="_DSC1602" width="700" height="465" class="alignnone size-full wp-image-1853" /></a><br />
<em>Mein verdreckter Laptopmonitor</em></p>
<p>Aus <em>unblogbar.org</em> wird <em>Ostblog.org</em>. Ein paar Kleinigkeiten hab ich Hintergrund verändert, das Design äußerst dezent angepasst und natürlich den Header ausgetauscht. Ansonsten dreht sich hier nach wie alles um die gleichen Themen, nur dass der Name meiner Meinung nach nun deutlich besser passt und damit die Prioritäten besser verdeutlicht. Der Blog ist auch weiterhin über beide URLs erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unblogbar.org/2012/03/neuer-name-alter-inhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tbilissi und seine Seilbahnen</title>
		<link>http://unblogbar.org/2011/12/tbilissi-und-seine-seilbahnen/</link>
		<comments>http://unblogbar.org/2011/12/tbilissi-und-seine-seilbahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kaukasien]]></category>
		<category><![CDATA[Tbilissi]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unblogbar.org/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Beim gestrigen Besuch der Bibliothek entdeckte ich noch ein weiteres Highlight Tbilissis &#8211; eine verlassene Schwebeseilbahn. Denn für die Stadt war es früher nicht ungewöhnlich, dass man Seilbahnen als normales öffentliches Nahverkehrstransportmittel verwendete. So gab es früher bis zu neun Seilbahnen (Wikipedia schreibt sogar von &#8220;ehemals einem Dutzend Linien&#8221;) in der georgischen Hauptstadt. Im Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Seilbahn Delisi – Bagebi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6530347035/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7143/6530347035_cf1d649266_b.jpg" alt="Seilbahn Delisi – Bagebi" width="700" height="465" /></a><br />
Beim gestrigen Besuch der Bibliothek entdeckte ich noch ein weiteres Highlight Tbilissis &#8211; eine verlassene Schwebeseilbahn. Denn für die Stadt war es früher nicht ungewöhnlich, dass man Seilbahnen als normales öffentliches Nahverkehrstransportmittel verwendete. So gab es früher bis zu neun Seilbahnen (Wikipedia schreibt sogar von &#8220;ehemals einem Dutzend Linien&#8221;) in der georgischen Hauptstadt. Im Jahr 2010 schloss die letzte Bahn, die bis dato den Stadtteil Vake mit dem Touristenziel &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schildkr%C3%B6tensee">Schildkrötensee</a>&#8220;, der sich auf einem Berg befindet, verband. Zum Teil wurden die Anlagen abgebaut oder gammeln vor sich hin.<br />
<strong><span id="more-1485"></span></strong><br />
Fantastischerweise gibt es im Internet sogar noch einen interessanten Hintergrundartikel zur Seilbahn:</p>
<blockquote><p><em>Die dritte Bahn, sie besteht seit dem 01.01.1983, befindet sich ebenfalls weit außerhalb des Zentrums und verbindet das Unigelände im Stadtteil Delisi mit dem Studentenwohnheim in Bagebi. Heute [Herbst 2001] leben in den Wohnheimen hauptsächlich Flüchtlinge aus Abchasien, die kostenlos befördert werden. Die Stadt soll der Seilbahnverwaltung 2001 für die kostenlose Beförderung ca. 130000 Lari überweisen, bisher sind allerdings lediglich 35000 Lari angekommen – ein Grund dafür, dass viele der 138 Mitarbeiter (!!) im Zwangsurlaub sind (tatsächlich arbeiten derzeit ca. 60 Mitarbeiter, ein Seilbahnfahrer verdient monatlich etwa 65 Lari = 70 DM). Studenten und Professoren bezahlen 15 Tetri für die sehr kurze Fahrt (334 Meter) über ein Tal, welches wie eine riesige Baugrube wirkt. Die Schwebebahn Delisi – Bagebi ist montags bis samstags von 8.30 – 17.30 Uhr im Einsatz, sonntags ruht der Verkehr.</em></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.kaukasische-post.de/KP31/soziales2.htm">Kaukasische Post Nr. 31, September/Oktober 2001</a></p></blockquote>
<p>Besonders die Wirkung der &#8220;Baugrube&#8221; kann ich so nur unterstreichen. Doch wenig später nach der Veröffentlichung des Artikels dürfte die Bahn geschlossen worden sein, denn nur wenige hundert Meter talabwärts steht mittlerweile eine große Hängebrücke, die aber auch schon ihre besten Tage hinter sich hat. Warum man nicht gleich eine solche errichet hat, erschließt sich mir nicht ganz. Und auch auch das Studentenwohnheim scheint wieder von (zumindest einigen) ursprünglichen Bewohnern genutzt werden, zumindest kamen mir auf besagter Brücke viele junge Leute entgegen.</p>
<p><a title="Seilbahn Delisi – Bagebi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6530333085/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7146/6530333085_2ec6f07975_b.jpg" alt="Seilbahn Delisi – Bagebi" width="700" height="465" /></a></p>
<p><a title="Seilbahn Delisi – Bagebi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6530307563/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7020/6530307563_b8e2159d0b_b.jpg" alt="Seilbahn Delisi – Bagebi" width="700" height="1054" /></a></p>
<p><a title="Seilbahn Delisi – Bagebi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6530315659/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7166/6530315659_e705350dc2_b.jpg" alt="Seilbahn Delisi – Bagebi" width="700" height="465" /></a></p>
<p><a title="Seilbahn Delisi – Bagebi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6530367463/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7173/6530367463_d4e8cc29ee_b.jpg" alt="Seilbahn Delisi – Bagebi" width="700" height="465" /></a></p>
<p><a title="Seilbahn Delisi – Bagebi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6530297765/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7019/6530297765_554cf5dd99_b.jpg" alt="Seilbahn Delisi – Bagebi" width="700" height="1054" /></a></p>
<p><a title="Seilbahn Delisi – Bagebi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6530259515/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7018/6530259515_e21648e913_b.jpg" alt="Seilbahn Delisi – Bagebi" width="700" height="700" /></a></p>
<p><a title="Seilbahn Delisi – Bagebi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6530254203/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7004/6530254203_8434c7a1f4_b.jpg" alt="Seilbahn Delisi – Bagebi" width="700" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unblogbar.org/2011/12/tbilissi-und-seine-seilbahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tbilissi vor über 100 Jahren</title>
		<link>http://unblogbar.org/2011/09/tbilissi-vor-uber-100-jahren/</link>
		<comments>http://unblogbar.org/2011/09/tbilissi-vor-uber-100-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kaukasien]]></category>
		<category><![CDATA[Tbilissi]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unblogbar.org/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Ein Teil der Altstadt, aufgenommen Ende der 1880er. Tbilissi ist durchzogen von breiten Prachtstraßen, die oft sechs oder acht Fahrspuren haben. Zwar kann man diese durchaus oberirdisch überqueren, sicherer ist aber der Weg durch eine der wenigen Unterführungen. Dort befinden sich fast immer Läden die Nippes veräußern, Omas die Sonnenblumenkerne verkaufen oder Menschen die andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Old Tbilisi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6157963344/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6172/6157963344_394e000939_b.jpg" alt="Old Tbilisi" width="700" height="498" /></a><br />
<em>Ein Teil der Altstadt, aufgenommen Ende der 1880er.</em></p>
<p>Tbilissi ist durchzogen von breiten Prachtstraßen, die oft sechs oder acht Fahrspuren haben. Zwar kann man diese durchaus oberirdisch überqueren, sicherer ist aber der Weg durch eine der wenigen Unterführungen. Dort befinden sich fast immer Läden die Nippes veräußern, Omas die Sonnenblumenkerne verkaufen oder Menschen die andere Menschen um eine Spende bitten.<br />
<strong><span id="more-1204"></span></strong><br />
Nur an die Unterführung am <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tawisuplebis_Moedani">Freiheitsplatz</a> ist es etwas anders. Nicht nur, dass diese als mutmaßliches Prestigeobjekt einigermaßen renoviert ist, hier spielen auch Bands mit Schlagzeug und E-Gitarre ihre Musik, die bettelnden Omas sind schicker angezogen und dort gibt es auch ein paar Bücherstände. In ihrem Sortiment finden sich neben georgischen und russischen Werken des öfteren auch welche auf englisch und deutsch.</p>
<p>Bei einem der Händler fiehl mir neben einigen deutsch-sprachigen Büchern auch eine Postkartensammlung des &#8220;Old Tbilisi&#8221; ins Auge. Für 10 Lari nahm ich die Karten mit, die wie sich später herausstellte Aufnahmen des einflussreichen Fotografen <a href="http://riowang.blogspot.com/2010/11/chronlicler-of-caucasus.html">Dmitri Ermakov</a> zeigten. Die 1984 gedruckte Serie zeigt das Tbilissi Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber sogar mein Professor, dem ich die Fotos zeigte, meinte, dass man vieles nicht mehr wiedererkennen würde, da sich seitdem unheimlich viel verändert hat (das zu beweisen oder zu widerlegen wird Grundlage für eine der nächsten Tbilisser Fotoserien von mir <img src='http://unblogbar.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ). Glücklicherweise stehen aber auf der Rückseite einige Informationen, an denen man sich etwas orientieren kann. Die interressantesten Fotos zeige ich hier im Blog, alle anderen sind bei <a href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/sets/72157627570313551/with/6157963344/">Flickr</a> zu finden (die Postkarten sind nur abfotografiert, deswegen auch die Kontrastarmut).</p>
<p><a title="Old Tbilisi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6157420685/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6079/6157420685_fa5c8cb310_b.jpg" alt="Old Tbilisi" width="700" height="467" /></a><br />
<em>Caravansarai, Avlabari-Brücke über die Kura. Im Hintergrund ein Teil der Altstadt. Das Foto stammt aus den 1890ern. Interressant ist, dass die Kura heute eher gemächlich durch Tbilissi fließt, denn nach und nach wurden unzählige Dämme zur Stromerzeugung in den Fluß gebaut.</em></p>
<p><a title="Old Tbilisi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6157964102/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6169/6157964102_9fd6a97670_b.jpg" alt="Old Tbilisi" width="700" height="477" /></a><br />
<em>Eine Gruppe von &#8220;Karachokheli&#8221; (zu Deutsch in etwa &#8220;die die einen schwarzen Mantel tragen). Foto wurde 1903 oder 1904 aufgenommen.</em></p>
<p><a title="Old Tbilisi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6157964210/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6206/6157964210_090bce6fae_b.jpg" alt="Old Tbilisi" width="700" height="493" /></a><br />
<em>Der Chugureti-Bezirk, ein Teil der Altstadt mit der früheren Karl-Marx-Brücke und Wassermühlen an der Kura. Foto von 1895.</em></p>
<p><a title="Old Tbilisi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6157421331/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6209/6157421331_1ea5fc7344_b.jpg" alt="Old Tbilisi" width="700" height="469" /></a><br />
<em>Eine Straßenbahn in der früheren Baratashvili Straße, 1910. Im Jahr wurden in Tbilissi die letzten Straßenbahnstrecken stillgelegt, aufgenommen wurde der Straßenbahnbetrieb 1883. Angeblich will man aber die Tram wieder reaktivieren&#8230;</em></p>
<p><a title="Old Tbilisi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6157421555/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6195/6157421555_f5e8cdb8a6_b.jpg" alt="Old Tbilisi" width="700" height="444" /></a><br />
<em>Der Platz der früher nach der armenischen Hauptstadt Jerewan, später nach Lenin beannt wurde, heisst nun Freiheitsplatz. Foto von 1889 oder 1890.</em></p>
<p><a title="Old Tbilisi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6157964722/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6175/6157964722_53d69a4235_b.jpg" alt="Old Tbilisi" width="700" height="482" /></a><br />
<em>Die Sioni Straße am Anfang des 20. Jahrhunderts.</em></p>
<p><a title="Old Tbilisi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6157422013/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6084/6157422013_7dbf671306_b.jpg" alt="Old Tbilisi" width="700" height="460" /></a><br />
<em>Die frühere Golovin, jetzige Rustaveli, Avenue mit der heute nicht mehr existierenden russisch-orthodoxen Kirche. Dort steht heute das georgische Parlamentsgebäude. Aber auch nicht mehr lange, denn in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kutaisi">Kutaisi</a> wird momentan ein neues gebaut. Fotos am Anfang des 20. Jahrhunderts.</em></p>
<p><a title="Old Tbilisi von Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/6157422165/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6168/6157422165_633ec70d2e_b.jpg" alt="Old Tbilisi" width="700" height="490" /></a><br />
<em>Die Narikala Burg und ein Teil der Altstadt in den 1880ern.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unblogbar.org/2011/09/tbilissi-vor-uber-100-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer den Pfennig nicht ehrt &#8230; &#8211; Flattr</title>
		<link>http://unblogbar.org/2010/07/wer-den-pfennig-nicht-ehrt-flattr/</link>
		<comments>http://unblogbar.org/2010/07/wer-den-pfennig-nicht-ehrt-flattr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unblogbar.org/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas mehr als einen Monat ist der Micropayment Dienst Flattr gesartet &#8211; mittlerweile gibt es über 20.000 Nutzer (ich habe die wunderbare ID 22222). Micropayment heisst, wie der Name sagt, dass man monatlich einen kleinen Betrag (bei Flattr mindestens 2€) auf ein Konto lädt. Jedesmal wenn man nun im Netz einen interessanten Artikel, ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="301" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9zrMlEEWBgY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="301" src="http://www.youtube.com/v/9zrMlEEWBgY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Vor etwas mehr als einen Monat ist der Micropayment Dienst <em>Flattr</em> gesartet &#8211; mittlerweile gibt es über 20.000 Nutzer (ich habe die wunderbare ID  22222). Micropayment heisst, wie der Name sagt, dass man monatlich einen kleinen Betrag (bei <em>Flattr</em> mindestens 2€) auf ein Konto lädt. Jedesmal wenn man nun im Netz einen interessanten Artikel, ein schönes Foto oder einen nettes Film findet, dann kann man diesen <em>flattern</em> &#8211; am Ende des Monats bekommt jeder <em>geflatterte</em> Beitrag den gleichen Teil vom Guthaben. Lädt man also sein Konto mit 2€ auf und <em>flattert</em> 100 mal, dann bekommt jeder Beitrag zwei Cent, bei nur 10 Klicks dann dementsprechend 20 Cent. Vorrausgesetzt natürlich, dass der jeweilige Autor einen Bezahlbutton unter das jeweilige Medium eingebettet hat.<br />
<b><span id="more-493"></span></b><br />
Der Hauptgrund an diesem Dienst teilzunehmen für mich, dass man endlich den guten Autoren (z.B. der <a href="http://taz.de/">TAZ</a>, <a href="http://www.netzpolitik.org/">netzpolitik.org</a> oder <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/">Stefan Niggemeier</a>) etwas für ihre Mühen (und Kosten!) zurückgeben kann. Und wenn ganz viele Menschen auch nun für 2€ oder mehr monatlich bereit sind für unabhänigen Journalismus, gute (Kurz-)flime oder innovative Musik ein wenig zu bezahlen, dann wäre das ein kleiner Beitrag jedes einzelnen aber ein großer Schritt in die richtige Richtung.</p>
<p>Ganz uneigennützig habe ich natürlich auch einen Button in meinen Blog integriert (in der rechten Spalter oder <a href="https://flattr.com/thing/31820/unblogbar-org">hier</a>). Da Flattr aber noch in der geschlossenen Betaphase läuft, muss zur Anmeldung einen Code eingeben. Ich habe deren drei zu verteilen, als Dank darf man mich natürlich gerne <em>flattern</em>&#8230;:<br />
<strong>25589ab1697431d36<br />
56dbac750cb5d463d<br />
e41967249e18dca4c</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unblogbar.org/2010/07/wer-den-pfennig-nicht-ehrt-flattr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design der Portfolioseite</title>
		<link>http://unblogbar.org/2010/05/neues-design-der-portfolioseite/</link>
		<comments>http://unblogbar.org/2010/05/neues-design-der-portfolioseite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unblogbar.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Aus schwarz mach weiß. Zwei Abende brauchte ich, um das Design rundum zu erneuern und den Photoblog, der dahinter steht, anzupassen. Nun sieht alles einheitlich aus und das wichtigste ist direkt auf der Frontpage zu sehen &#8211; schlicht und funktional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marco-fieber.com" target="_blank"><img src="http://unblogbar.org/uploads/mf2.jpg" alt="www.marco-fieber.com" /></a><br />
Aus schwarz mach weiß. Zwei Abende brauchte ich, um das Design rundum zu erneuern und den Photoblog, der dahinter steht, anzupassen. Nun sieht alles einheitlich aus und das wichtigste ist direkt auf der Frontpage zu sehen &#8211; schlicht und funktional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unblogbar.org/2010/05/neues-design-der-portfolioseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Lubitel durch die Kälte</title>
		<link>http://unblogbar.org/2010/02/mit-der-lubitel-durch-die-kalte/</link>
		<comments>http://unblogbar.org/2010/02/mit-der-lubitel-durch-die-kalte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backpacking]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trampen]]></category>
		<category><![CDATA[Um die Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unblogbar.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Mit meiner &#8220;neuen&#8221; russischen Mittelformatkamera, der mindestens 30 Jahre alten Lomo Lubitel 166, gehts ab Mittwoch erst nach München und danach quer durch Nord- und Osteuropa. Im Gepäck sind auch drei schwarz-weiß Filme. Ich bin sehr auf meine ersten Analogfotos gespannt und hoffe, dass ich die Anschaffung nicht bereuhe. Und es wird natürlich wesentlich länger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lomo Lubitel 166 von unblogbar.org // Marco Fieber bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marcofieber/4380645818/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2717/4380645818_7177f6e83c_b.jpg" alt="Lomo Lubitel 166" width="500" height="653" /></a></p>
<p>Mit meiner &#8220;neuen&#8221; russischen Mittelformatkamera, der mindestens 30 Jahre alten Lomo Lubitel 166, gehts ab Mittwoch erst nach München und danach quer durch Nord- und Osteuropa. Im Gepäck sind auch drei schwarz-weiß Filme. Ich bin sehr auf meine ersten Analogfotos gespannt und hoffe, dass ich die Anschaffung nicht bereuhe. Und es wird natürlich wesentlich länger dauern die Ergebnisse zu sehen.  </p>
<p>Die endgültige, aber spontan sich ändernde Route wird am Mittwoch zusammen mit meiner charmanten Reisebegleitung ausgekaspert. Bisher sind nur die Nachtzugtickets nach Kopenhagen gebucht. Schweden, Lettland, Litauen und Polen sind dann die weiteren Ziele. Es kribbelt schon im Daumen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unblogbar.org/2010/02/mit-der-lubitel-durch-die-kalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Enttäuschung ist vorprogrammiert in der Stiftung Warentest 1984</title>
		<link>http://unblogbar.org/2010/01/die-enttauschung-ist-vorprogrammiert-in-der-stiftung-warentest-1984/</link>
		<comments>http://unblogbar.org/2010/01/die-enttauschung-ist-vorprogrammiert-in-der-stiftung-warentest-1984/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unblogbar.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[© Colin Johnson In der Oktoberausgabe der Stiftung Warentest vor 26 Jahren wurde auch ein umfangreicher Test der damals den Markt überschwemmenden Heimcomputer, nicht zu verwechseln mit den Personalcomputern, abgedruckt. Allein das Fazit der Zeitung spricht Bände: &#8220;Wer auf die elektronische Aufrüstung seines Heimes verzichtet, büßt keine Lebensqualität ein.&#8221; Ich zitiere nun weitere Highlights aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://www.flickr.com/photos/colinj/2231475049/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2086/2231475049_551508f76b.jpg" alt="Commodore 64" /></a><br />
<em>© Colin Johnson</em></p>
<p>In der Oktoberausgabe der Stiftung Warentest vor 26 Jahren wurde auch ein umfangreicher Test der damals den Markt überschwemmenden Heimcomputer, nicht zu verwechseln mit den Personalcomputern,  abgedruckt. Allein das Fazit der Zeitung spricht Bände: &#8220;Wer auf die elektronische Aufrüstung seines Heimes verzichtet, büßt keine Lebensqualität ein.&#8221; Ich zitiere nun weitere Highlights aus dem Testbericht:</p>
<p><em>&#8220;Das einfachste Speichermedium ist ein Kassettenrecorder &#8211; Kostenpunkt ca. 160 DM.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Teurer wird es, wenn man die Datensicherung ernsthaft betreiben will. Dann ist ein Diskettenlaufwerk unverzichtbar. [...] Für dieses Plus zahlt man jedoch auch kräftig: Etwa 700 Mark kostet ein Diskettenlaufwerk, die Disketten selbst kosten zwischen sieben und 13 DM.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Rund tausend DM muß man für einen Drucker anlegen, [...]&#8220;</em></p>
<p><em>&#8220;Trotz der insgesamt stolzen Preise für einen Heimcomputer mit Peripherie hält sich die Freude an der Neuanschaffung häufig in Grenzen. Da überlegt man unwillkürlich beim Color Genie, ob die Brille mal wieder nachgeschliffen werden muß: Viele Zeichen auf dem Bildschirm lassen sich nur raten. Ist es ein M oder N, eine 8 oder eine 0?&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Ganz verwegene Anbieter sprechen sogar von &#8220;hochauflösender&#8221; Graphik. Ein Hohn, wenn man die Treppen sieht, die Geraden darstellen sollen, oder anstelle von Kreisen geknickte Eier erhält.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Die Farben, die Graphik erst interessant machen, sind ausgerechnet beim Colour Genie (wer hat sich bloß diesen Namen ausgedacht?!) katastrophal. Gelb fehlt völlig, was das Manual weiß nennt, sahen unsere (nicht farbenblinden) Tester blau, Farbflächen sind extrem ungleich! [...] Mit den Leistungen von Graphik-Computern, wie man sie aus Wahlberichterstattungen im Fernsehen kennt, hat das allerdings trotzdem nichts zu tun.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Alle Tastaturen der Heimcomputer sind für den harten Profi-Einsatz ungeeignet. Aber dafür sind sie auch gar nicht vorgesehen. Die meisten Nutzer werden ohnehin im Zweifinger-System arbeiten. Dafür reicht&#8217;s allemal.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Sinclair behauptet zwar, die Tastatur sehe ähnlich aus wie bei einer normalen Schreibmaschine. Komische Schreibmaschine, bei der sich die Tasten anfühlen wie Kaugummi (nach dem Kauen), klein, wabbelig und unpräzise.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Sinclair fällt wiedereinmal völlig aus dem Rahmen. Der Drucker benötigt spezielles Metallpapier, das unter Lichteinwirkung verblaßt. Das Papier ist nur zehn Zentimeter breit, so ist an das Erstellen von Briefen überhaupt nicht zu denken. Zu allem Überfluß fiel das Gerät nach noch nicht einmal zwei Betriebsstunden total aus. Schon der Händler hatte uns vom Kauf dieses Druckers abgeraten. Er hat ein Lob für gute Beratung verdient.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;So bietet Dragon einen Ausbau von 32 auf 64 Kilobyte. Durch den Ausbau werden das eingebaute Basic und das Betriebssystem völlig lahmgelegt. Programme können nicht mehr geladen werden. Das Handbuch empfiehlt dazu lapidar, sich ein neues Betriebssystem selbst zu schreiben. Aber wer verrät einem, wie man das macht?&#8221;</em></p>
